Circuitos impresos doblecapa

Circuitos impresos doblecapa

Hoy en día, la tecnología de circuitos impresos doblecapa es quizás el tipo más de PCB más popular en la industria ya que estos permiten la entrada a aplicaciones de tecnología superior.

Las principales aplicaciones de este tipo de circuitos impresos podemos destacar: controladores industriales, fuentes de alimentación, convertidores, relés de control, instrumentación, sistemas de conversión de energía, iluminación LED, unidades de disco duro, impresoras, sistemas telefónicos, sistemas de control de energía, reactores de línea, amplificadores, sistemas de tráfico, máquinas expendedoras, etc.

Entre las principales ventajas que presentan este tipo de circuitos se encuentran:
- Más flexibilidad para los diseñadores.
- Mayor densidad de circuitos
- Costes relativamente bajos.
- Nivel intermedio de la complejidad del circuito.
- Tamaño reducido del circuito (lo que puede reducir costes).

CARACTERISTICAS IMAGEN CATEGORÍA 3 CATEGORÍA 4 CATEGORÍA 5 CATEGORÍA 6 CATEGORÍA 7
Taladro mínimo metalizado. 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2
Taladro mínimo NO metalizado. 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3
Proporcion entre grosor de circuito y taladro. 3 5 10 15 15
Ancho mínimo de pistas en capas externas. 0.250 0.200 0.150 0.125 0.100
Espacio mínimo entre pistas en capas externas. 0.250 0.200 0.150 0.125 0.100
Distancia mínima entre corona y taladro en capas externas. 0.250 0.200 0.150 0.125 0.100
Error máximo en posición de ranurado. 0.125 0.125 0.125 0.125 0.100
Tolerancias para nervio ranurado. ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.150
Dimensiones de Contorno. ±0.150 ±0.150 ±0.150 ±0.150 ±0.100
Tolerancias mínima entre conductores para ranurado. 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8
Espesor final. ±0.100 ±0.100 ±0.100 ±0.100 ±0.75
Grosor de Metalización en taladro pasante. >0.020 >0.020 >0.020 >0.020 >0.025
Pared mínima entre taladros NO metalizados. 0.250 0.250 0.250 0.250 0.200
Corona mínima para taladro NO metalizado. 0.300 0.250 0.250 0.250 0.200
Distancia mínima entre conductor y taladro NO metalizado. 0.200 0.200 0.200 0.200 0.150
Distancia mínima entre conductor y contorno. 0.200 0.200 0.200 0.200 0.125
Descentrado máximo entre contorno y taladro. 0.200 0.200 0.200 0.200 0.125
Descentrado máximo entre pad y taladro (Caras EXTERNAS). 0.100 0.100 0.100 0.100 0.075
Descentrado máximo entre cobre y máscara fotosensible. 0.150 0.150 0.150 0.150 0.075
Dimensión mínima trazo tinta fotosensible. 0.100 0.100 0.100 0.100 0.075
Mínimo Margen para tinta fotosensible. 0.075 0.075 0.075 0.075 0.050
Ancho mínimo para trazo de leyenda. 0.150 0.150 0.150 0.150 0.125
Margen mínimo para tinta de grafito. 0.200 0.200 0.200 0.200 0.150
Espacio mínimo entre tinta de grafito. 0.450 0.450 0.450 0.450 0.350
Margen mínimo entre grafito y conductor. 0.350 0.350 0.350 0.350 0.300
Margen mínimo para tinta pelable. 0.900 0.900 0.900 0.900 0.700
Distancia mínima entre pad y tinta pelable. 0.900 0.900 0.900 0.900 0.700
Distancia mínima entre contorno y tinta pelable. 0.900 0.900 0.900 0.900 0.700
Diámetro máximo para taladro cubierto de tinta pelable. 1.90 1.90 1.90 1.90 2.10